Contactos
Administra contactos asociados a clientes.
Personas de contacto asociadas a clientes.
Dependencia: Requiere cargar Clientes primero.
Endpoint
POST /full-csv-integration/upload-contacts
- Campo de Formulario:
contactsFile
Campos Requeridos
| Campo | Tipo | Descripción | Validaciones |
|---|---|---|---|
erp_customer_id | String | ID del cliente en ERP | Debe existir en Clientes |
names | String | Nombres del contacto | No puede estar vacío |
lastnames | String | Apellidos del contacto | No puede estar vacío |
is_primary | Boolean | ¿Es contacto principal? | 1 o 0. Solo un principal por cliente |
Campos Opcionales
| Campo | Tipo | Descripción | Validaciones | Por Defecto |
|---|---|---|---|---|
email | String | Email del contacto | Formato de email válido. Se requiere al menos email O celular | null |
mobile_phone | String | Número de celular | Solo dígitos. Si se proporciona, mobile_phone_code es requerido | null |
mobile_phone_code | String | Código de país para celular | Solo dígitos. Requerido si mobile_phone está presente | null |
phone | String | Número de teléfono fijo | Solo dígitos | null |
phone_code | String | Código de país para teléfono fijo | Solo dígitos | null |
job_title | String | Cargo/Título | - | null |
Ejemplo CSV
erp_customer_id,names,lastnames,email,mobile_phone,mobile_phone_code,is_primary,job_title
CUST001,Juan,Pérez,juan.perez@abc.com,3001234567,57,1,Gerente General
CUST001,María,García,maria.garcia@abc.com,3009876543,57,0,Asistente
CUST002,Carlos,Rodríguez,carlos@xyz.com,3012345678,57,1,Director