Facturas
Administra facturas de cuentas por cobrar.
Facturas de cuentas por cobrar emitidas a clientes.
Dependencia: Requiere cargar Clientes primero.
Endpoint
POST /full-csv-integration/upload-invoices
- Campo de Formulario:
invoicesFile
Campos Requeridos
| Campo | Tipo | Descripción | Validaciones |
|---|---|---|---|
erp_customer_id | String | ID del cliente en ERP | Debe existir en Clientes |
erp_invoice_id | String | ID de la factura en ERP | No puede estar vacío |
currency | String | Código de moneda | ej., COP, USD, EUR |
original_amount | Float | Monto original de la factura | Decimal positivo |
pending_amount | Float | Monto pendiente | Número decimal |
status | String | Estado de la factura | OPEN (Abierta) o CLOSED (Cerrada) |
issue_date | Date | Fecha de emisión de la factura | Formato: YYYY-MM-DD |
due_date | Date | Fecha de vencimiento del pago | Formato: YYYY-MM-DD |
Campos Opcionales
| Campo | Tipo | Descripción | Validaciones | Por Defecto |
|---|---|---|---|---|
advance_amount | Float | Pago anticipado aplicado | Decimal | null |
allow_collection | Boolean | Permitir cobro | 1 o 0 | 1 |
invoice_url | String | URL al documento de la factura | - | null |
cost_center_1_erp_id | String | ID del centro de costo 1 | Debe proporcionar el _pct correspondiente | null |
cost_center_1_pct | Float | Porcentaje del centro de costo 1 | 0-100 | null |
cost_center_2_erp_id | String | ID del centro de costo 2 | Debe proporcionar el _pct correspondiente | null |
cost_center_2_pct | Float | Porcentaje del centro de costo 2 | 0-100 | null |
| … | … | Hasta 5 centros de costo | … | … |
Ejemplo CSV
erp_customer_id,erp_invoice_id,currency,original_amount,pending_amount,status,issue_date,due_date,advance_amount,allow_collection,cost_center_1_erp_id,cost_center_1_pct,cost_center_2_erp_id,cost_center_2_pct
CUST001,INV001,COP,1000000.00,500000.00,OPEN,2024-01-15,2024-02-15,0.00,1,CC001,60.0,CC002,40.0
CUST002,INV002,COP,500000.00,0.00,CLOSED,2024-01-20,2024-02-20,0.00,1,CC001,100.0,,